Buslinien der KViP
Unsere Buslinien
Die KViP verfügt gegenwärtig insgesamt über die nachfolgend aufgeführten 12 nach § 42 PBefG konzessionierte Buslinien:
Linien-Nummer | Linien-Weg |
---|---|
489 | Elmshorn, ZOB – Uetersen- Heist – Holm – Wedel |
589 | Uetersen – Heist – Haseldorf – Holm – Wedel – (Schulau Fähre) |
6542 | Barmstedt – Lutzhorn – Bokel – Hörnerkirchen |
6543 | Barmstedt – Bullenkuhlen – Bevern – Ellerhoop – Bevern – Barmstedt |
6544 | Barmstedt – Groß Offenseth – Westerhorn – Hörnerkirchen |
6671 | Uetersen – Groß Nordende – Uetersen |
6661 | Uetersen – Am Eichholz – Tornesch |
6663 | Uetersen – Appen – Pinneberg |
6675 | Haseldorf – Haselau – Heist – Moorrege – Uetersen |
6667 | Uetersen – Heidgraben – Tornesch |
6668 | Tornesch – Ellerhoop. Ab Fahrplanwechsel Dez. 2016 Bahnhof Tornesch – Tornesch, Oha – Ellerhoop |
6673 | Moorrege – Appen – Pinneberg |
6669 | AST Tornesch / Heidgraben bis 30.11.2029 |
6549 | AST Barmstedt und Umland bis 30.11.2029 |
X 66 | Uetersen - Tornesch bis 30.11.2029 |
6500 | Kölln-Reisiek-Bf.Elmshorn-Raa-Besenbek |
6501 | Heidkoppelweg-Bf.Elmshorn-Hebbelplatz-Kibek |
6502 | Waldorfschule-Hainholz-Bf.Elmshorn-Kibek |
6503 | Klein Nordende-Bf.Elmshorn-Zeppelinplatz-Hasenbusch |
6504 | Zeppelinplatz-Kaltenweide-Bf.Elmshorn-Kl.Nordende |
6505 | Bf.Elmshorn(ZOB)-Kuzenmoor-Seester-Seestermühe |
6506 | Seestermühe-Seester-Kurzenmoor-Bf-Elmshorn(ZOB) |
6507 | Raa-Besenbek-Elmshorn und zurück |
Ferner ist die KViP für das Lebenshilfewerk Pinneberg für Menschen mit Behinderung gemeinnützige GmbH auf folgenden Linien aktiv:
Linien-Nummer | Linien-Weg |
---|---|
660 | Uetersen |
661 | Wedel |
663 | Elmsorn |
664 | Prisdorf |
665 | Schäferhof |
Ebenso freut sich die KViP, diverse Busfahrten für Schulen zur Schwimmhalle in Uetersen umzusetzen.